名称:外夹式超声波流量计
性能指标 | |
流速范围 | 0 m/s~± 12 m/s |
精度 | 测量值的±1.0% |
重复性 | 0.2% |
测量管径 | DN25~DN1200mm 和 DN15-DN40mm |
功能指标 | |
输出 | 模拟输出:0/4~20mA,最大负载750Ω 脉冲输出:0~9999Hz,OCT输出(最大和最小频率可调) 继电器输出:最高频率1Hz(1A@125VAC或2A@30VDC) |
通讯协议 | RS232 & RS485.Modbus协议 |
SD 卡 (选配 ) | 最大存储: 8G,512 天 存储间隔时间: 1~99999秒(可设定) |
电源 | 10~36 VDC或者AC90~245V. |
键盘 | 16位按键 |
显示 | 240*128 ,4行LCD显示 |
温度 | 变送器: - 40℃~60℃ 外夹式传感器: - 40℃~80℃(常温) 外夹式传感器: - 40℃~130℃(高温) |
湿度 | Up to 0~99% RH, non - condensing. |
物理指数 | |
变送器 | PC+ABS, IP65 |
传感器 | 传感器和信号电缆一体式设计,无需自己接线;防护等级IP68,可浸水工作 标准电缆长度:9m,最长可延长至300 |
包装 | 20*22*23.5cm, 3.0kg |